Viewing Item

#509: White Herb

Item ID 509 For Sale No
Identifier White_Herb Credit Price Not For Sale
Name White Herb Type Лечащее
NPC Buy 120 Weight 7
NPC Sell 60 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 itemheal rand(75,115),0;

Equip Script None
Unequip Script None
Description None

White Herb Dropped By

Monster ID Monster Name White Herb Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2870 Clock Ringleader 90% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
2877 Elusive Carat 90% Да 103 Демон Level 2 Воздух
2838 Elusive Evil Druid 90% Да 80 Нежить Level 4 Нежить
2823 Elusive Ghoul 90% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2871 Furious Clock 90% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
2822 Furious Ghoul 90% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2767 Furious Majoruros 90% Да 107 Зверь Level 2 Огонь
2746 Miyabi Doll Ringleader 90% Да 85 Демон Level 1 Темный
2663 Side Winder Ringleader 90% Да 70 Зверь Level 1 Яд
2715 Solid Petite 90% Да 86 Дракон Level 1 Земля
2662 Solid Side Winder 90% Да 70 Зверь Level 1 Яд
2714 Swift Petite 90% Да 86 Дракон Level 1 Земля
2641 Swift Stem Worm 90% Да 84 Растение Level 1 Воздух
2355 Verit (Nightmare) 90% Да 115 Нежить Level 1 Нежить
1082 Белое Растение 90% Да 1 Растение Level 1 Земля
2916 Биг Бен 90% Да 160 Бесформенный Level 2 Земля
1367 Блэйзер 90% Да 101 Демон Level 2 Огонь
1211 Бриллайт 90% Да 71 Насекомое Level 1 Огонь
1156 Воздушный Дракончик 90% Да 79 Дракон Level 1 Воздух
1037 Гадюка 90% Да 70 Зверь Level 1 Яд
1155 Земляной Дракончик 90% Да 86 Дракон Level 1 Земля
1117 Злой Друид 90% Да 80 Нежить Level 4 Нежить
2480 Злой Друид Кошмар 90% Да 134 Нежить Level 4 Нежить
1374 Инкуб 90% Да 120 Демон Level 3 Темный
1267 Клоун 90% Да 103 Демон Level 2 Воздух
1310 Маджорурос 90% Да 107 Зверь Level 2 Огонь
1404 Маяби Нингё 90% Да 85 Демон Level 1 Темный
1269 Маятник 90% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
1366 Огненный Голем 90% Да 103 Бесформенный Level 4 Огонь
1189 Орк-Лучник 90% Да 78 Человекоподобный Level 1 Земля
1201 Рибио 90% Да 98 Демон Level 2 Нейтральный
1083 Сверкающее Растение 90% Да 1 Растение Level 1 Святой
1215 Стебельный Жук 90% Да 84 Растение Level 1 Воздух
20372 Ужасный Блэйзер 90% Да 178 Демон Level 2 Нейтральный
20378 Ужасный Огненный Голем 90% Да 177 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1202 Фендарк 90% Да 102 Человекоподобный Level 2 Нейтральный
1322 Молодой Заяц 80% Да 88 Зверь Level 2 Земля
1243 Снежный Человек 80% Да 72 Зверь Level 3 Нейтральный
3664 Ghoul 70% Да 100 Нежить Level 2 Нежить
3665 Ghoul 70% Да 160 Нежить Level 2 Нежить
1969 Marc 70% Да 36 Рыба Level 2 Вода
2011 Tenacious Ghoul 70% Да 40 Нежить Level 2 Нежить
1045 Марк 70% Да 56 Рыба Level 2 Вода
1036 Упырь 70% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
1032 Верит 60% Да 52 Нежить Level 1 Нежить
3810 King Poring 30% Да 35 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1815 Рисовое Тесто 30% Да 12 Бесформенный Level 1 Нейтральный
2635 Elusive Thara Frog 15% Да 40 Рыба Level 2 Вода
2695 Swift Rafflesia 15% Да 86 Растение Level 1 Земля
1096 Ангелинг 10% Да 77 Ангел Level 4 Святой
1302 Темная Иллюзия 7.75% Да 96 Демон Level 4 Нежить
2182 Deep Sea Marc 5.24% Да 145 Рыба Level 2 Вода
1034 Лягушка Тара 3% Да 40 Рыба Level 2 Вода
1162 Раффлесия 3% Да 86 Растение Level 1 Земля