Viewing Item

#511: Green Herb

Item ID 511 For Sale No
Identifier Green_Herb Credit Price Not For Sale
Name Green Herb Type Лечащее
NPC Buy 10 Weight 3
NPC Sell 5 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 sc_end SC_POISON;

Equip Script None
Unequip Script None
Description None

Green Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Green Herb Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2891 Elusive Argiope 90% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
2823 Elusive Ghoul 90% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2808 Elusive Grove 90% Да 55 Зверь Level 2 Земля
2798 Elusive Hornet 90% Да 11 Насекомое Level 1 Воздух
2728 Elusive Novus 90% Да 90 Дракон Level 1 Нейтральный
2703 Elusive Poporing 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
3814 Enriched Poporing 90% Да 36 Бесформенный Level 1 Воздух
2836 Fabre Ringleader 90% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
2890 Furious Argos 90% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
2822 Furious Ghoul 90% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2702 Furious Poporing 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2679 Furious Roda Frog 90% Да 13 Рыба Level 1 Вода
2816 Goat Ringleader 90% Да 80 Зверь Level 3 Огонь
2741 Muka Ringleader 90% Да 23 Растение Level 1 Земля
2731 Novus Ringleader 90% Да 90 Дракон Level 1 Нейтральный
2701 Poporing Ringleader 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2678 Roda Frog Ringleader 90% Да 13 Рыба Level 1 Вода
2835 Solid Fabre 90% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
2815 Solid Goat 90% Да 80 Зверь Level 3 Огонь
2765 Solid Mandragora 90% Да 13 Растение Level 3 Земля
2730 Solid Novus 90% Да 90 Дракон Level 1 Нейтральный
2705 Solid Poison Spore 90% Да 26 Растение Level 1 Яд
2892 Swift Argiope 90% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
2779 Swift Les 90% Да 82 Растение Level 4 Земля
2729 Swift Novus 90% Да 90 Дракон Level 1 Нейтральный
2704 Swift Poison Toad 90% Да 87 Зверь Level 2 Яд
1099 Аргиопа 90% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
1372 Баран 90% Да 80 Зверь Level 3 Огонь
1375 Бумага 90% Да 97 Бесформенный Level 3 Нейтральный
3498 Дикая Пчела 90% Да 11 Насекомое Level 1 Воздух
1080 Зеленое Растение 90% Да 1 Растение Level 1 Земля
3412 Игуана 90% Да 107 Зверь Level 2 Земля
1687 Игуана 90% Да 55 Зверь Level 2 Земля
1881 Лесавка 90% Да 82 Растение Level 4 Земля
1322 Молодой Заяц 90% Да 88 Зверь Level 2 Земля
1715 Новус 90% Да 90 Дракон Level 1 Нейтральный
3497 Полевой Фабре 90% Да 7 Насекомое Level 1 Земля
3391 Попоринг 90% Да 101 Растение Level 1 Яд
1031 Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
1004 Пчела 90% Да 11 Насекомое Level 1 Воздух
2026 Слуга Дандалиона 90% Да 90 Человекоподобный Level 1 Темный
1007 Фабре 90% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
3386 Фабре 90% Да 100 Насекомое Level 1 Земля
2011 Tenacious Ghoul 80% Да 40 Нежить Level 2 Нежить
1020 Мандрагора 80% Да 13 Растение Level 3 Земля
1036 Упырь 80% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
1229 Фабре 75% Да 2 Насекомое Level 1 Земля
1100 Аргос 67% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
1012 Лягушка Рода 60% Да 13 Рыба Level 1 Вода
3499 Сладкая Лягушка Рода 60% Да 14 Рыба Level 1 Вода
1077 Ядовитая Спора 55% Да 26 Растение Level 1 Яд
1855 Ядовитая спора 55% Да 19 Растение Level 1 Яд
1402 Ядовитая Жаба 54% Да 87 Зверь Level 2 Яд
1878 Загадочное Растение 50% Да 1 Растение Level 1 Святой
1055 Мука 40% Да 23 Растение Level 1 Земля
3400 Мука 40% Да 104 Растение Level 1 Земля
1184 Фабре 35% Да 1 Насекомое Level 1 Земля
3810 King Poring 30% Да 35 Бесформенный Level 2 Нейтральный
2724 Swift Orc Skeleton 25% Да 53 Нежить Level 1 Нежить
1152 Орк-Скелет 5% Да 53 Нежить Level 1 Нежить