Viewing Item

#757: Rough Elunium

Item ID 757 For Sale No
Identifier Elunium_Stone Credit Price Not For Sale
Name Rough Elunium Type Другое
NPC Buy 650 Weight 20
NPC Sell 325 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description None

Rough Elunium Dropped By

Monster ID Monster Name Rough Elunium Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2753 Elusive Mimic 90% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2827 Furious Gargoyle 90% Да 100 Демон Level 3 Воздух
2752 Furious Mimic 90% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2644 Furious Stalactic Golem 90% Да 68 Бесформенный Level 4 Нейтральный
2826 Gargoyle Ringleader 90% Да 100 Демон Level 3 Воздух
2657 Solid Skogul 90% Да 126 Демон Level 3 Темный
1072 Кахо 90% Да 98 Демон Level 4 Огонь
2891 Elusive Argiope 88% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
2892 Swift Argiope 88% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
2851 Furious Dokebi 75% Да 68 Демон Level 1 Темный
2674 Furious Sandman 59% Да 61 Бесформенный Level 3 Земля
2356 Mimic (Nightmare) 54% Да 137 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2479 Мимик Кошмар 54% Да 143 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2689 Elusive Red Eruma 50% Да 91 Рыба Level 2 Вода
2652 Solid Snowier 50% Да 103 Бесформенный Level 2 Вода
1752 Скёгуль 50% Да 126 Демон Level 3 Темный
1753 Фрус 50% Да 128 Демон Level 3 Темный
2660 Elusive Skeleton Worker 45% Да 44 Нежить Level 1 Нежить
20272 Древний Мегалит 41.4% Да 166 Бесформенный Level 4 Нейтральный
2802 Furious Hode 40% Да 63 Зверь Level 2 Земля
2724 Swift Orc Skeleton 40% Да 53 Нежить Level 1 Нежить
2812 Furious Golem 35% Да 61 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2673 Savage Ringleader 35% Да 59 Зверь Level 2 Земля
2672 Solid Savage 35% Да 59 Зверь Level 2 Земля
2764 Swift Mantis 35% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
2890 Furious Argos 31% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
20355 Беллиар 30% Да 120 Человекоподобный Level 2 Нейтральный
2670 Elusive Scorpion 29% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
2864 Solid Cornutus 27% Да 48 Рыба Level 1 Вода
1191 Мимик 27% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1301 Аммут 25% Да 141 Демон Level 1 Темный
1289 Багровая Майя 25% Да 81 Насекомое Level 4 Земля
2074 Курупира 25% Да 68 Человекоподобный Level 1 Земля
1278 Сталактитовый Голем 25% Да 68 Бесформенный Level 4 Нейтральный
3197 Mutant Gargoyle 23.8% Да 150 Демон Level 3 Воздух
1253 Гаргулья 23.8% Да 100 Демон Level 3 Воздух
1212 Стальной Скорпион 23% Да 47 Насекомое Level 3 Нейтральный
1211 Бриллайт 22% Да 71 Насекомое Level 1 Огонь
3419 Мегалит 20.8% Да 109 Бесформенный Level 4 Нейтральный
1274 Мегалит 20.8% Да 65 Бесформенный Level 4 Нейтральный
2360 Ancient Mummy (Nightmare 20% Да 141 Нежить Level 2 Нежить
20343 E-13EN0 20% Да 118 Рыба Level 4 Вода
2905 Elusive Ambernite 20% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
2840 Solid Elder Willow 20% Да 34 Растение Level 2 Огонь
2628 Solid Vadon 20% Да 45 Рыба Level 1 Вода
2839 Swift Elder Willow 20% Да 34 Растение Level 2 Огонь
20350 Беллиар 20% Да 112 Человекоподобный Level 2 Нейтральный
20363 Винениум 20% Да 123 Зверь Level 2 Яд
20358 Элитная Санаре 20% Да 168 Ангел Level 3 Темный
20356 Элитный Беллиар 20% Да 165 Человекоподобный Level 3 Нейтральный
1255 Нереида 18% Да 98 Зверь Level 1 Земля
1099 Аргиопа 17.6% Да 75 Насекомое Level 1 Яд
2857 Elusive Deniro 17% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
2769 Swift Magmaring 17% Да 110 Бесформенный Level 2 Огонь
1292 Мини-Демон 16% Да 117 Демон Level 1 Темный
1110 Докеби 15% Да 68 Демон Level 1 Темный
3393 Докеби 15% Да 102 Демон Level 1 Темный
1412 Злой Отшельник 15% Да 96 Бесформенный Level 2 Нейтральный
2902 Solid Andre 14% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
1304 Гигантский Паук 14% Да 117 Насекомое Level 1 Яд
2645 Elusive Stainer 13% Да 21 Насекомое Level 1 Воздух
2785 Solid Kobold 13% Да 107 Человекоподобный Level 2 Воздух
1280 Паровой Гоблин 12.4% Да 66 Человекоподобный Level 2 Воздух
3409 Песочный Человек 11.8% Да 106 Бесформенный Level 3 Земля
1165 Песочный Человек 11.8% Да 61 Бесформенный Level 3 Земля
1129 Хоронг 11.8% Да 66 Бесформенный Level 4 Огонь
1497 Деревянный Голем 11% Да 72 Растение Level 4 Земля
1279 Трилобит 10.6% Да 66 Насекомое Level 1 Земля
3418 Трилобит 10.6% Да 108 Насекомое Level 1 Земля
2719 Swift Pasana 10% Да 79 Человекоподобный Level 2 Огонь
1297 Древняя Мумия 10% Да 114 Нежить Level 2 Нежить
2197 Красная Эрума 10% Да 91 Рыба Level 2 Вода
1146 Матир 10% Да 58 Зверь Level 1 Темный
1775 Снеговик 10% Да 103 Бесформенный Level 2 Вода
2666 Swift Shellfish 9% Да 50 Рыба Level 1 Вода
1169 Скелет-Рабочий 9% Да 44 Нежить Level 1 Нежить
1243 Снежный Человек 9% Да 72 Зверь Level 3 Нейтральный
1119 Фрилдора 9% Да 57 Зверь Level 1 Огонь
1971 Vadon 8% Да 19 Рыба Level 1 Вода
1152 Орк-Скелет 8% Да 53 Нежить Level 1 Нежить
1127 Хоуд 8% Да 63 Зверь Level 2 Земля
2177 Deep Sea Cornutus 7.6% Да 100 Рыба Level 1 Вода
2181 Deep Sea Sword Fish 7.2% Да 145 Рыба Level 2 Вода
1139 Богомол 7% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
1040 Голем 7% Да 61 Бесформенный Level 3 Нейтральный
3405 Голем 7% Да 105 Бесформенный Level 3 Нейтральный
20367 Древний Райдрик 7% Да 185 Человекоподобный Level 3 Темный
1166 Кабан 7% Да 59 Зверь Level 2 Земля
1221 Кабан 7% Да 26 Зверь Level 2 Земля
1100 Аргос 6.2% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
2174 Deep Sea Vadon 6% Да 95 Рыба Level 1 Вода
3502 Базилиск-Скаут 6% Да 20 Зверь Level 1 Земля
3500 Волчонок-Охотник 6% Да 17 Зверь Level 1 Огонь
20932 Дедре 6% Да 214 Человекоподобный Level 2 Темный
3406 Скорпион 5.8% Да 105 Насекомое Level 1 Огонь
1001 Скорпион 5.8% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
1116 Эггира 5.8% Да 53 Бесформенный Level 2 Призрак
1067 Корнатус 5.4% Да 48 Рыба Level 1 Вода
2176 Deep Sea Crab 5.2% Да 95 Рыба Level 1 Вода
2866 Furious Constant 5% Нет 108 Бесформенный Level 3 Темный
2772 Furious Lude 5% Да 101 Нежить Level 1 Нежить
20685 Грязный Винениум 5% Да 142 Демон Level 2 Темный
3408 Металлист 5% Да 106 Насекомое Level 1 Огонь
1069 Рыба-Меч 5% Да 57 Рыба Level 2 Вода
20688 Элитная Беллиар 5% Да 143 Человекоподобный Level 1 Призрак
1066 Вадон 4% Да 45 Рыба Level 1 Вода
20933 Венеди 4% Да 213 Зверь Level 3 Яд
1033 Древний Пенек 4% Да 34 Растение Level 2 Огонь
1094 Улитка 4% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
1073 Краб 3.8% Да 43 Рыба Level 1 Вода
3402 Дениро 3.4% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1239 Дэниро 3.4% Да 19 Насекомое Level 1 Земля
1105 Дэниро 3.4% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
1836 Магмарин 3.4% Да 110 Бесформенный Level 2 Огонь
1238 Пьер 3.2% Да 18 Насекомое Level 1 Земля
1160 Пьер 3.2% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
3403 Пьер 3.2% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
3626 Улучшенный Охотник 3% Да 110 Человекоподобный Level 2 Темный
1095 Андре 2.8% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
3404 Андре 2.8% Да 105 Насекомое Level 1 Земля
1237 Андре 2.8% Да 17 Насекомое Level 1 Земля
1174 Божья Коровка 2.6% Да 21 Насекомое Level 1 Воздух
1133 Кобольд 2.6% Да 107 Человекоподобный Level 2 Воздух
2178 Deep Sea Shellfish 2.4% Да 100 Рыба Level 2 Вода
1212 Стальной Скорпион 2.2% Да 47 Насекомое Level 3 Нейтральный
20692 Отравленный Санаре 2% Да 194 Человекоподобный Level 2 Святой
1154 Пасана 2% Да 79 Человекоподобный Level 2 Огонь
1074 Раковина 1.8% Да 50 Рыба Level 1 Вода
1509 Глюк 1% Да 101 Нежить Level 1 Нежить
1738 Константа 1% Нет 108 Бесформенный Level 3 Темный
1510 Хилозоист 1% Да 102 Демон Level 2 Темный
2075 Ragunta 0.6% Да 99 Бесформенный Level 4 Призрак