Viewing Item

#910: Garlet

Item ID 910 For Sale No
Identifier Garlet Credit Price Not For Sale
Name Garlet Type Другое
NPC Buy 40 Weight 1
NPC Sell 20 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description None

Garlet Dropped By

Monster ID Monster Name Garlet Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2174 Deep Sea Vadon 90% Да 95 Рыба Level 1 Вода
2905 Elusive Ambernite 90% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
2857 Elusive Deniro 90% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
2768 Elusive Magnolia 90% Да 53 Демон Level 1 Вода
2703 Elusive Poporing 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2645 Elusive Stainer 90% Да 21 Насекомое Level 1 Воздух
3816 Enriched Marin 90% Да 33 Бесформенный Level 1 Вода
3814 Enriched Poporing 90% Да 36 Бесформенный Level 1 Воздух
2762 Furious Marin 90% Да 37 Растение Level 2 Вода
2707 Furious Plankton 90% Да 40 Растение Level 3 Вода
2702 Furious Poporing 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2701 Poporing Ringleader 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2902 Solid Andre 90% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
2642 Solid Steel Chonchon 90% Да 48 Насекомое Level 1 Воздух
2628 Solid Vadon 90% Да 45 Рыба Level 1 Вода
1971 Vadon 90% Да 19 Рыба Level 1 Вода
1237 Андре 90% Да 17 Насекомое Level 1 Земля
1095 Андре 90% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
3404 Андре 90% Да 105 Насекомое Level 1 Земля
1174 Божья Коровка 90% Да 21 Насекомое Level 1 Воздух
1066 Вадон 90% Да 45 Рыба Level 1 Вода
3402 Дениро 90% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1105 Дэниро 90% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
1239 Дэниро 90% Да 19 Насекомое Level 1 Земля
1242 Марин 90% Да 37 Растение Level 2 Вода
3399 Марин 90% Да 103 Растение Level 2 Вода
1857 Марин 90% Да 15 Растение Level 2 Вода
3391 Попоринг 90% Да 101 Растение Level 1 Яд
1031 Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
1160 Пьер 90% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
1238 Пьер 90% Да 18 Насекомое Level 1 Земля
3403 Пьер 90% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1392 Ротар Заиро 90% Да 48 Бесформенный Level 2 Воздух
1042 Стальной Чончон 90% Да 48 Насекомое Level 1 Воздух
1094 Улитка 90% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
1856 Магнолия 80% Да 26 Демон Level 1 Вода
1138 Магнолия 80% Да 53 Демон Level 1 Вода
2179 Deep Sea Kukre 60% Да 100 Насекомое Level 1 Вода
2075 Ragunta 45% Да 99 Бесформенный Level 4 Призрак
3175 Rotar Zairo 40% Да 113 Бесформенный Level 2 Воздух
1070 Кукре 40% Да 42 Рыба Level 1 Вода
1161 Планктон 30% Да 40 Растение Level 3 Вода
1053 Самка Жука-Вора 25% Да 28 Насекомое Level 1 Темный
2404 Мертвый планктон 14% Да 9 Нежить Level 1 Нежить