Viewing Item

#943: Solid Shell

Item ID 943 For Sale No
Identifier Solid_Shell Credit Price Not For Sale
Name Solid Shell Type Другое
NPC Buy 448 Weight 1
NPC Sell 224 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description None

Solid Shell Dropped By

Monster ID Monster Name Solid Shell Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2358 Arclouze (Nightmare) 90% Да 134 Насекомое Level 2 Земля
2894 Arclouze Ringleader 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2773 Elusive Luciola Vespa 90% Да 109 Насекомое Level 1 Воздух
2670 Elusive Scorpion 90% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
2797 Furious Hunter Fly 90% Да 63 Насекомое Level 2 Воздух
20179 Sieglouse 90% Да 253 Насекомое Level 2 Земля
2893 Solid Arclouze 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2864 Solid Cornutus 90% Да 48 Рыба Level 1 Вода
2873 Swift Centipede 90% Да 125 Насекомое Level 2 Яд
2848 Swift Dragon Tail 90% Да 86 Насекомое Level 2 Воздух
2764 Swift Mantis 90% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
20602 Белая мокрица 90% Да 188 Насекомое Level 4 Земля
1294 Богомол-Убийца 90% Да 141 Насекомое Level 1 Земля
1304 Гигантский Паук 90% Да 117 Насекомое Level 1 Яд
20270 Древний Трилобит 90% Да 164 Насекомое Level 1 Земля
1067 Корнатус 90% Да 48 Рыба Level 1 Вода
2198 Король Драмо 90% Да 117 Рыба Level 2 Вода
1999 Личинка Многоножки 90% Да 118 Насекомое Level 1 Яд
1994 Лусиола Веспа 90% Да 109 Насекомое Level 1 Воздух
1987 Многоножка 90% Да 125 Насекомое Level 2 Яд
1035 Муха-Охотник 90% Да 63 Насекомое Level 2 Воздух
20527 Муха-Охотник Иллюзии 90% Да 175 Насекомое Level 2 Воздух
2541 Faceworm Larva 80% Да 145 Насекомое Level 2 Яд
1194 Арклоуз 80% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
3411 Стрекоза 80% Да 106 Насекомое Level 2 Воздух
1321 Стрекоза 80% Да 86 Насекомое Level 2 Воздух
20810 Глубоководный Драмо 70% Да 200 Рыба Level 2 Вода
2628 Solid Vadon 50% Да 45 Рыба Level 1 Вода
3418 Трилобит 38% Да 108 Насекомое Level 1 Земля
1279 Трилобит 38% Да 66 Насекомое Level 1 Земля
2800 Solid Horn 35% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
20359 Плага 35% Да 164 Дракон Level 2 Нейтральный
20360 Плага-Мутант 35% Да 178 Дракон Level 2 Нейтральный
1139 Богомол 25% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
1001 Скорпион 21% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
3406 Скорпион 21% Да 105 Насекомое Level 1 Огонь
3787 Болотный Арклоуз 20% Да 106 Насекомое Level 2 Земля
20691 Отравленная Плага 20% Да 192 Демон Level 3 Яд
20931 Плагарион 16% Да 215 Дракон Level 2 Нейтральный
2642 Solid Steel Chonchon 15% Да 48 Насекомое Level 1 Воздух
1971 Vadon 10% Да 19 Рыба Level 1 Вода
1066 Вадон 10% Да 45 Рыба Level 1 Вода
20683 Книжный червь 10% Да 141 Насекомое Level 2 Земля
2177 Deep Sea Cornutus 7.5% Да 100 Рыба Level 1 Вода
1128 Жук-Рогач 7% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
1042 Стальной Чончон 3% Да 48 Насекомое Level 1 Воздух
2174 Deep Sea Vadon 0.74% Да 95 Рыба Level 1 Вода
2075 Ragunta 0.5% Да 99 Бесформенный Level 4 Призрак