Monsters

Search...

... ...

... ...

Найдено 2566 записей на 129 странице(ах). Отображение результата (ов) 1-20.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
21315 Фальшивый Бог Фальшивый Бог 186 25,000,000 Большой Ангел Святой (Lv 4) 0 0 No
21314 Сулан Сулан 185 23,439,543 Большой Демон Темный (Lv 4) 0 0 No
21313 Охотник Охотник 185 2,368,675 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 1) 0 0 No
21312 Вторженец Виллы Вторженец Виллы 184 2,356,331 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 1) 0 0 No
21311 Отрекшийся Страж Отрекшийся Страж 182 2,325,107 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 1) 12,100 11,350 No
21310 Страж храма Страж храма 179 1,831,096 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 1) 12,100 11,350 No
21309 Солдат Базы Тор Солдат Базы Тор 179 1,851,144 Большой Человекоподобный Темный (Lv 2) 294,450 300,000 No
21308 Охотник за сердцем Охотник за сердцем 178 1,522,432 Большой Человекоподобный Темный (Lv 2) 294,450 300,000 No
21307 Призрачный волк Призрачный волк 186 2,383,494 Средний Зверь Призрак (Lv 2) 11,012,200 5,008,050 No
21306 Огненный ветер Огненный ветер 188 2,407,556 Средний Зверь Огонь (Lv 2) 9,349,100 6,644,400 No
21305 Сухостой Сухостой 185 2,361,738 Маленький Растение Яд (Lv 2) 7,349,100 5,144,400 No
21304 Серый волк Серый волк 187 2,399,581 Средний Зверь Нейтральный (Lv 2) 12,047,350 5,433,200 No
21303 Пепел Пепел 185 2,364,513 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 2) 6,849,100 4,644,400 No
21302 Пепельный кузнечик Пепельный кузнечик 185 2,361,429 Средний Насекомое Темный (Lv 4) 7,349,100 5,144,400 No
21301 MVP! Пылающий клык Пылающий клык 212 68,452,211 Большой Зверь Огонь (Lv 4) 535,302,500 489,711,750 No
21300 Магматическая жаба Магматическая жаба 211 4,902,338 Средний Зверь Огонь (Lv 3) 22,019,550 11,138,300 No
21299 Вулкаринг Вулкаринг 185 2,361,429 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 3) 8,509,550 5,096,650 No
21298 Горящий волк Горящий волк 212 4,925,041 Средний Зверь Нейтральный (Lv 1) 21,009,800 10,448,200 No
21297 Вспышка Вспышка 181 2,313,388 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 2) 10,763,950 6,774,400 No
21296 Цепной хват Цепной хват 177 1,514,469 Средний Растение Земля (Lv 2) 8,523,200 4,033,450 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next