Monsters

Search...

... ...

... ...

Найдено 2566 записей на 129 странице(ах). Отображение результата (ов) 181-200.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1195 Злое Слово Злое Слово 74 3,222 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 39,000 36,000 No
1196 Скелет-Заключенный Скелет-Заключенный 91 9,194 Средний Нежить Нежить (Lv 3) 67,100 54,400 No
1197 Зомби-Заключенный Зомби-Заключенный 89 8,045 Средний Нежить Нежить (Lv 3) 59,700 48,350 No
1198 Темный Священник Темный Священник 98 12,090 Средний Демон Нежить (Lv 4) 74,150 60,550 No
1199 Панк Панк 82 3,869 Маленький Растение Воздух (Lv 1) 48,500 45,250 No
1200 Зилотус Зилотус 105 61,350 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 3) 233,300 213,050 No
1201 Рибио Рибио 98 8,700 Большой Демон Нейтральный (Lv 2) 67,450 63,900 No
1202 Фендарк Фендарк 102 11,000 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 2) 78,250 74,350 No
1203 Мистелтайн Мистелтайн 130 70,000 Большой Бесформенный Темный (Lv 4) 257,350 137,100 No
1204 Тирфинг Тирфинг 114 59,000 Средний Бесформенный Темный (Lv 3) 173,700 137,700 No
1205 Экзекутор Экзекутор 101 40,200 Большой Бесформенный Темный (Lv 2) 145,800 100,200 No
1206 Анолиан Анолиан 109 15,547 Средний Рыба Вода (Lv 2) 94,350 90,050 No
1207 Стинг Стинг 104 10,143 Средний Бесформенный Земля (Lv 3) 84,250 76,350 No
1208 Самурай-странник Самурай-странник 120 19,307 Средний Демон Воздух (Lv 1) 132,600 127,200 No
1209 Мышь Мышь 82 3,898 Маленький Зверь Яд (Lv 2) 48,500 45,250 No
1211 Бриллайт Бриллайт 71 2,772 Маленький Насекомое Огонь (Lv 1) 36,900 33,900 No
1212 Стальной Скорпион Стальной Скорпион 47 4,221 Средний Насекомое Нейтральный (Lv 3) 32,300 34,200 No
1213 Высший Орк Высший Орк 81 4,193 Большой Человекоподобный Огонь (Lv 2) 47,700 44,450 No
1214 Чоко Чоко 48 1,080 Маленький Зверь Огонь (Lv 1) 18,950 16,400 No
1215 Стебельный Жук Стебельный Жук 84 4,530 Средний Растение Воздух (Lv 1) 50,100 46,850 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next