Monsters

Search...

... ...

... ...

Найдено 2566 записей на 129 странице(ах). Отображение результата (ов) 81-100.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1089 Жаба Жаба 27 660 Средний Рыба Вода (Lv 1) 4,050 4,550 No
1090 Мастеринг Мастеринг 42 1,260 Средний Растение Вода (Lv 1) 7,850 8,850 No
1091 Муха-Дракон Муха-Дракон 47 1,035 Маленький Насекомое Воздух (Lv 1) 9,000 10,100 No
1092 Бродячий Волк Бродячий Волк 93 8,203 Средний Зверь Земля (Lv 1) 42,650 65,000 No
1093 Эклипс Эклипс 31 625 Средний Зверь Нейтральный (Lv 3) 5,150 5,800 No
1094 Улитка Улитка 19 340 Большой Насекомое Вода (Lv 1) 8,900 6,500 No
1095 Андре Андре 33 724 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 13,250 10,200 No
1096 Ангелинг Ангелинг 77 19,800 Средний Ангел Святой (Lv 4) 84,150 67,300 No
1097 Яйцо Муравья Яйцо Муравья 28 530 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 10,950 8,550 No
1098 Анубис Анубис 105 38,826 Большой Человекоподобный Нежить (Lv 2) 150,650 179,850 No
1099 Аргиопа Аргиопа 75 3,105 Большой Насекомое Яд (Lv 1) 39,700 36,700 No
1100 Аргос Аргос 47 1,005 Большой Насекомое Яд (Lv 1) 18,500 15,950 No
1101 Мини-Бафомет Мини-Бафомет 57 2,035 Маленький Демон Темный (Lv 1) 24,400 21,750 No
1102 Бафори Бафори 86 5,242 Средний Человекоподобный Темный (Lv 1) 51,750 48,500 No
1103 Карамель Карамель 25 518 Маленький Зверь Земля (Lv 1) 10,700 7,800 No
1104 Коко Коко 38 836 Маленький Зверь Земля (Lv 1) 15,000 11,850 No
1105 Дэниро Дэниро 31 671 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 12,650 9,600 No
1106 Пустынный волк Пустынный волк 103 9,447 Средний Зверь Огонь (Lv 1) 79,250 75,350 No
1107 Пустынный Волчонок Пустынный Волчонок 14 140 Маленький Зверь Огонь (Lv 1) 8,200 5,250 No
1108 Девиос Девиос 60 3,135 Средний Рыба Вода (Lv 4) 26,050 23,400 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next