Monsters

Search...

... ...

... ...

Найдено 2566 записей на 129 странице(ах). Отображение результата (ов) 101-120.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1109 Девиручи Девиручи 93 8,912 Маленький Демон Темный (Lv 1) 62,800 59,250 No
1110 Докеби Докеби 68 2,820 Маленький Демон Темный (Lv 1) 32,550 29,750 No
1111 Драйнляр Драйнляр 47 1,162 Маленький Зверь Темный (Lv 2) 18,500 15,950 No
1112 MVP! Дрейк Дрейк 91 804,500 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 15,454,800 10,449,000 No
1113 Дропс Дропс 2 45 Средний Растение Огонь (Lv 1) 7,500 2,250 No
1114 Мотылек Мотылек 62 2,026 Маленький Насекомое Воздух (Lv 2) 28,800 26,000 No
1115 MVP! Эддга Эддга 65 947,500 Большой Зверь Огонь (Lv 1) 5,197,500 3,712,500 No
1116 Эггира Эггира 53 1,676 Средний Бесформенный Призрак (Lv 2) 20,100 20,750 No
1117 Злой Друид Злой Друид 80 5,149 Большой Нежить Нежить (Lv 4) 47,750 38,300 No
1118 Флора Флора 59 2,301 Большой Растение Земля (Lv 1) 26,750 22,850 No
1119 Фрилдора Фрилдора 57 1,821 Средний Зверь Огонь (Lv 1) 24,400 21,750 No
1120 Гостринг Гостринг 90 26,700 Средний Демон Призрак (Lv 4) 118,400 111,650 No
1121 Шахтер Шахтер 42 1,118 Маленький Демон Земля (Lv 1) 17,200 13,850 No
1122 Гоблин Гоблин 48 1,058 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 1) 18,950 16,400 No
1123 Гоблин Гоблин 44 931 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 1) 17,200 14,650 No
1124 Гоблин Гоблин 44 930 Средний Человекоподобный Яд (Lv 1) 17,200 14,650 No
1125 Гоблин Гоблин 49 1,494 Средний Человекоподобный Земля (Lv 1) 20,350 16,850 No
1126 Гоблин Гоблин 56 2,342 Средний Человекоподобный Вода (Lv 1) 23,850 21,200 No
1127 Хоуд Хоуд 63 2,676 Средний Зверь Земля (Lv 2) 30,850 26,600 No
1128 Жук-Рогач Жук-Рогач 32 705 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 12,950 9,900 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next