Monsters

Search...

... ...

... ...

Найдено 2566 записей на 129 странице(ах). Отображение результата (ов) 121-140.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1129 Хоронг Хоронг 66 2,304 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 4) 31,250 28,450 No
1130 Джек Джек 63 2,054 Средний Бесформенный Огонь (Lv 2) 29,400 26,600 No
1131 Джокер Джокер 90 6,022 Большой Человекоподобный Воздух (Lv 4) 55,150 51,900 No
1132 Калитсбург Калитсбург 118 23,986 Большой Нежить Нежить (Lv 1) 143,300 118,400 No
1133 Кобольд Кобольд 107 10,483 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 92,250 87,950 No
1134 Кобольд Кобольд 102 9,152 Средний Человекоподобный Яд (Lv 2) 78,250 74,350 No
1135 Кобольд Кобольд 101 9,078 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 2) 77,250 73,350 No
1136 Кобольд Кобольд 31 10 Средний Человекоподобный Яд (Lv 2) 229,125,000 229,125,000 No
1137 Кобольд Кобольд 31 10 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 2) 229,125,000 229,125,000 No
1138 Магнолия Магнолия 53 1,984 Маленький Демон Вода (Lv 1) 22,300 19,650 No
1139 Богомол Богомол 65 2,719 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 32,100 27,800 No
1140 Мардук Мардук 73 2,893 Большой Человекоподобный Огонь (Lv 1) 38,300 35,300 No
1141 Марина Марина 42 1,209 Маленький Растение Вода (Lv 2) 16,400 13,850 No
1142 Морская Сфера Морская Сфера 51 1,924 Маленький Растение Вода (Lv 2) 21,300 18,650 No
1143 Марионетка Марионетка 90 7,166 Маленький Демон Призрак (Lv 3) 49,650 54,650 No
1144 Марз Марз 47 1,456 Маленький Рыба Вода (Lv 2) 18,500 15,950 No
1145 Мартин Мартин 39 1,056 Маленький Зверь Земля (Lv 2) 15,350 12,200 No
1146 Матир Матир 58 2,087 Средний Зверь Темный (Lv 1) 24,950 22,300 No
1147 MVP! Майя Майя 55 380,000 Большой Насекомое Земля (Lv 4) 4,464,000 3,348,000 No
1148 Медуза Медуза 102 10,045 Средний Демон Нейтральный (Lv 2) 78,250 74,350 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next