Рейтинг богачей

Топ 20 Богачей на RevolutionRO

Ранг Ник Зени Профессия Базовый уровень Уровень профессии Гильдия
1 SayNo 657,547,812 Biolo 269 60 Yoziki
2 Шкипер 489,996,997 Imperial Guard 258 60 None
3 RedFaction 472,473,534 Meister 240 54 None
4 IMitayI 470,409,088 Arch Mage 270 60 P A R A B E L L U M
5 Galateya 467,001,510 Merchant 35 31 None
6 САЛО 412,594,905 Blacksmith 67 1 None
7 Зуев 356,767,579 Mechanic+ 148 47 None
8 mostorg3 320,004,807 Merchant 36 29 www
9 На Бетеля 306,086,502 Elemental Master 259 60 None
10 Скупка краденного 300,085,125 Merchant 40 34 None
11 Селия 293,478,137 Blacksmith 67 19 Welcome To The NHK
12 Химпром 272,136,692 Biolo 273 60 Nameless Revenant
13 Vilgefortz 263,655,653 Elemental Master 275 60 Nameless Revenant
14 Арчик91 229,853,638 Biolo 231 47 911
15 ВаримМазут 196,317,023 Biolo 275 60 Abracadabra
16 Колбаска 193,503,000 Blacksmith 77 20 None
17 mono 182,115,848 Genetic+ 109 24 None
18 Рвач 158,572,982 Troubadour 275 60 Outlaws
19 Squal 154,317,204 Elemental Master 275 60 P A R A B E L L U M
20 Terttulian 148,600,234 Imperial Guard 275 60 P A R A B E L L U M