Место | Ник | Очки крафта | Профессия | Базовый уровень | Уровень профессии | Гильдия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стоун | 50 | Mechanic+ | 159 | 54 | None | ||
2 | KuzOFF | 40 | Whitesmith | 99 | 70 | None | ||
3 | Кузя | 40 | Blacksmith | 92 | 50 | None | ||
4 | Strong | 30 | Mechanic+ | 148 | 48 | Банда | ||
5 | torgash | 30 | Mechanic+ | 129 | 34 | None | ||
6 | PoiPoi | 20 | Mechanic+ | 166 | 59 | None | ||
7 | Жермен | 20 | Mechanic+ | 102 | 19 | None | ||
8 | Аист | 20 | Whitesmith | 99 | 70 | None | ||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |