MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-12-11 09:08:20 Ковальский Майя 44,640 gld_dun02_2
2025-12-11 09:06:56 Ковальский Майя 44,640 anthell02
2025-12-11 09:05:39 Ковальский Веспер 64,935 jupe_core
2025-12-11 09:04:34 Ковальский Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-12-11 09:00:51 UporupoR Допельгангер 86,130 prt_fild06
2025-12-11 07:52:07 InverRog Раненый Дьявол 1,316,250 moc_fild22
2025-12-11 07:35:42 InverRog Unknown 0 bl_ice
2025-12-11 07:33:41 InverRog Unknown 0 bl_soul
2025-12-11 07:32:02 InverRog Unknown 0 bl_death
2025-12-11 07:29:17 InverRog Unknown 0 bl_grass
2025-12-11 07:27:22 InverRog Unknown 0 bl_lava
2025-12-11 07:21:53 InverRog Unknown 0 bl_temple
2025-12-11 07:19:03 InverRog Unknown 0 bl_venom
2025-12-11 07:02:39 HolyBullet General Daehyun 750,780 gld2_pay
2025-12-11 07:01:42 HolyBullet Gioia 751,725 gld2_ald
2025-12-11 07:01:15 HolyBullet Angry Student Pyuriel 750,061 gld2_prt
2025-12-11 06:58:12 HolyBullet Dark Guardian Kades 802,000 gld2_gef
2025-12-11 06:56:57 HolyBullet Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-12-11 06:55:43 HolyBullet Unknown 0 jor_back3
2025-12-11 05:57:54 Veronima Unknown 0 ant_d02_i