MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2026-03-06 20:23:35 IceWind Искаженный Корень зла 0 1053#004503
2026-03-06 20:22:38 НеПоЗубам Призрачный Амдарис 0 1053#004500
2026-03-06 20:18:36 IceWind Unknown 0 1162#004501
2026-03-06 20:18:36 IceWind Unknown 0 1162#004501
2026-03-06 20:16:23 OneShotGirl Р001 Бестия 0 sp_rudus4
2026-03-06 20:16:10 НеПоЗубам Искаженный Корень зла 0 1053#004500
2026-03-06 20:15:54 IceWind Unknown 404,394 1160#004499
2026-03-06 20:11:51 Weyron Генерал Черепах 279,936 tur_dun04
2026-03-06 20:09:48 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004498
2026-03-06 20:09:26 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004498
2026-03-06 20:09:10 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004498
2026-03-06 20:07:22 AllCash Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2026-03-06 20:06:15 AllCash Unknown 0 ant_d02_i
2026-03-06 20:05:25 AllCash Королева Скараба 133,321 dic_dun02
2026-03-06 20:04:56 AllCash Золотая Королева Скараба 302,555 dic_dun03
2026-03-06 20:04:21 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004497
2026-03-06 20:03:52 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004497
2026-03-06 20:03:36 AllCash Amon Ra (Nightmare) 813,243 moc_prydn2
2026-03-06 20:03:33 НеПоЗубам Unknown 0 1061#004497
2026-03-06 20:03:21 AllCash Амон Ра 60,030 moc_pryd06