Рейтинг богачей

Топ 20 Богачей на RevolutionRO

Ранг Ник Зени Профессия Базовый уровень Уровень профессии Гильдия
1 Shkip 957,235,237 Elemental Master 275 60 Desteny
2 Лавка чудес 489,072,673 Merchant 40 34 None
3 Алчность 487,995,670 Blacksmith 55 1 EAST INDIA COMPANY
4 RedFaction 472,473,534 Meister 240 54 None
5 IMitayI 470,409,088 Arch Mage 270 60 P A R A B E L L U M
6 SayNo 420,651,320 Biolo 269 60 Yoziki
7 mostorg3 320,004,807 Merchant 36 29 www
8 На Бетеля 306,086,502 Elemental Master 259 60 None
9 Monna 293,642,293 Elemental Master 260 60 Desteny
10 Селия 293,478,137 Blacksmith 67 19 Welcome To The NHK
11 Химпром 272,136,692 Biolo 273 60 Nameless Revenant
12 Vilgefortz 263,655,653 Elemental Master 275 60 Nameless Revenant
13 Скупка краденного 200,094,375 Merchant 30 28 None
14 Либерман 160,358,086 Merchant 32 28 EAST INDIA COMPANY
15 Squal 154,580,454 Elemental Master 275 60 P A R A B E L L U M
16 Сладкий 152,751,902 Blacksmith 48 1 None
17 Киндер 124,327,971 Elemental Master 275 60 Desteny
18 Cristal 121,568,579 Arch Mage 262 60 Destiny
19 Shegi 112,202,821 Elemental Master 262 60 Destiny
20 DieseL 105,295,029 Dragon Knight 261 60 Nameless Revenant