MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-11-19 07:32:54 InverRog Киель-Д-01 585,000 kh_dun02
2025-11-19 07:32:33 InverRog Веспер 64,935 jupe_core
2025-11-19 07:17:00 Крадун Р001 Бестия 0 sp_rudus4
2025-11-19 07:13:56 Крадун Бестия R-4885 4,001,500 sp_rudus2
2025-11-19 07:07:45 Крадун Механический Паук 0 rockmi1
2025-11-19 07:02:14 Крадун Дрейк 154,548 treasure02
2025-11-19 07:01:43 Крадун Ужасный Рик 118,200 dew_dun01
2025-11-19 06:59:48 Крадун Леди Тани 91,872 ayo_dun02
2025-11-19 06:58:37 Крадун Зачарованный Самурай 225,504 ama_dun03
2025-11-19 06:57:10 Kachipurik Раненый Дьявол 1,316,250 moc_fild22
2025-11-19 06:56:19 Крадун Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-11-19 06:35:54 Ковальский Лунный Свет 701,619 pay_d03_i
2025-11-19 06:20:52 InverRog Древняя Тао Гунка 0 com_d02_i
2025-11-19 06:19:02 InverRog Древний Вутан-Защитник 0 com_d02_i
2025-11-19 06:02:44 Крадун Детардеврус 1,404,000 abyss_03
2025-11-19 06:00:10 Крадун Призрачный Амдарис 0 1053#003298
2025-11-19 05:54:04 Крадун Искаженный Корень зла 0 1053#003298
2025-11-19 05:37:06 Айседора Дункан Генерал Черепах 279,936 tur_dun04
2025-11-19 05:34:55 Крадун Тао Гунка 270,000 beach_dun
2025-11-19 05:33:44 InverRog Unknown 0 bl_death