MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-11-26 20:31:30 Kowalskyy Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2025-11-26 20:30:47 Кроу Тень Нидхоггура 1,404,000 moc_fild12
2025-11-26 20:30:19 Кроу Бафомет 109,044 moc_fild12
2025-11-26 20:21:44 TakenaKa Большой Эггринг 0 lasa_dun01
2025-11-26 20:11:25 HolyShirt Золотая Королева Скараба 302,555 dic_dun03
2025-11-26 20:10:30 HolyShirt Королева Скараба 133,321 dic_dun02
2025-11-26 20:00:50 MorpheuS Зачарованный Самурай 225,504 ama_dun03
2025-11-26 19:56:01 Котик Валькирия Регинлейв 5,700,403 odin_past
2025-11-26 19:49:56 MorpheuS Лорд Орков 15,553 gef_fild10
2025-11-26 19:46:21 MorpheuS Дрейк 154,548 treasure02
2025-11-26 19:43:58 MorpheuS Киель-Д-01 585,000 kh_dun02
2025-11-26 19:42:14 MorpheuS Генерал Черепах 279,936 tur_dun04
2025-11-26 19:41:04 Крадун Amon Ra (Nightmare) 813,243 moc_prydn2
2025-11-26 19:40:42 Крадун Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-11-26 19:39:07 Грейсс Древний Унголиант 0 ein_dun03
2025-11-26 19:24:32 Преображенский Goblin King 0 clock_01
2025-11-26 19:23:41 Kowalskyy Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2025-11-26 19:22:51 Kowalskyy Майя 44,640 anthell02
2025-11-26 19:22:37 MorpheuS RSX-0806 216,000 ein_dun02
2025-11-26 19:21:31 Kowalskyy Unknown 0 ant_d02_i