MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2026-02-13 11:00:03 Sakurra Герой Орков 26,730 gef_fild03
2026-02-13 10:56:30 Sakurra Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2026-02-13 10:45:26 Modoku Проклятый король 748,300 1055#001029
2026-02-13 10:41:12 Modoku Проклятый король 748,300 1055#001028
2026-02-13 10:38:02 St_Mill Faceworm Queen 90,909 0858#001027
2026-02-13 10:27:47 GizArch Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2026-02-13 10:11:11 Ефроша Unknown 0 emal_dun01h
2026-02-13 10:10:41 GizArch Допельгангер 86,130 gef_dun02
2026-02-13 10:00:49 GizArch Дракула 85,932 gef_dun01
2026-02-13 09:51:48 ПростоЛук Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2026-02-13 09:49:22 TvoiHeyter Goblin King 0 clock_01
2026-02-13 09:01:58 ЗлюкенСобакен Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2026-02-13 09:01:24 ЗлюкенСобакен Amon Ra (Nightmare) 813,243 moc_prydn2
2026-02-13 09:00:23 ЗлюкенСобакен Амон Ра 60,030 moc_pryd06
2026-02-13 09:00:20 Скайм Великая Папила 0 1010#001023
2026-02-13 08:47:34 ПростоЛук Unknown 0 jor_back3
2026-02-13 08:46:32 Скайм Генерал Черепах 279,936 tur_dun04
2026-02-13 08:45:35 Скайм Angry Student Pyuriel 750,061 gld2_prt
2026-02-13 08:45:15 Скайм Gioia 751,725 gld2_ald
2026-02-13 08:44:57 Скайм General Daehyun 750,780 gld2_pay