MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-11-27 03:29:41 КолдунХренов Unknown 0 bl_soul
2025-11-27 03:29:11 КолдунХренов Unknown 0 bl_venom
2025-11-27 03:27:29 КолдунХренов Unknown 0 bl_temple
2025-11-27 03:25:45 КолдунХренов Unknown 0 bl_death
2025-11-27 03:24:05 КолдунХренов Unknown 0 bl_grass
2025-11-27 03:22:59 КолдунХренов Unknown 0 bl_lava
2025-11-27 03:22:21 КолдунХренов Unknown 0 bl_ice
2025-11-27 03:11:29 HolyShirt Муспельсколл 0 mag_dun03
2025-11-27 03:09:29 HolyShirt Unknown 0 jor_root3
2025-11-27 02:59:16 HolyShirt Дрейк 154,548 treasure02
2025-11-27 02:58:41 HolyShirt Киель-Д-01 585,000 kh_dun02
2025-11-27 02:56:20 HolyShirt Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-11-27 02:42:59 HolyShirt Рейнджер Сесиль 0 lhz_dun_n
2025-11-27 02:31:21 HolyShirt Неизвестный мечник 0 1057#000074
2025-11-27 02:18:51 HolyShirt Unknown 0 jor_back3
2025-11-27 02:14:20 HolyShirt Золотая Королева Скараба 302,555 dic_dun03
2025-11-27 02:13:42 HolyShirt Королева Скараба 133,321 dic_dun02
2025-11-27 02:13:02 HolyShirt General Daehyun 750,780 gld2_pay
2025-11-27 02:11:57 HolyShirt Gioia 751,725 gld2_ald
2025-11-27 02:11:33 HolyShirt Angry Student Pyuriel 750,061 gld2_prt