MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2026-02-25 04:53:12 Жанна д Арк Майя 44,640 anthell02
2026-02-25 03:49:28 Миша Горшенев Unknown 0 ant_d02_i
2026-02-25 03:40:29 Jusho Призрачный Амдарис 0 1053#003064
2026-02-25 03:31:57 Jusho Искаженный Корень зла 0 1053#003064
2026-02-25 03:30:07 Superman Призрачная Гемелмез 0 1053#003063
2026-02-25 03:16:03 Superman Искаженный Корень зла 0 1053#003063
2026-02-25 02:55:58 Pure Unknown 0 bl_soul
2026-02-25 02:55:07 Pure Unknown 0 bl_temple
2026-02-25 02:54:07 Pure Unknown 0 bl_grass
2026-02-25 02:52:43 Pure Unknown 0 bl_venom
2026-02-25 02:52:12 Pure Unknown 0 bl_ice
2026-02-25 02:51:07 Pure Unknown 0 bl_lava
2026-02-25 02:50:38 Pure Unknown 0 bl_death
2026-02-25 02:47:20 Briz Генерал Черепах 0 tur_d04_i
2026-02-25 02:00:55 Briz Чародей Катрин 0 lhz_dun_n
2026-02-25 01:40:03 Spiderman Дрейк 154,548 treasure02
2026-02-25 01:36:54 Spiderman Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2026-02-25 01:09:10 Spaww Сияющий Мишка 166,400 ein_d02_i
2026-02-25 00:45:14 Жирогон Celine Kimi 444,444 0874#003056
2026-02-25 00:27:51 Злая Amon Ra (Nightmare) 813,243 moc_prydn2