MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-11-26 11:29:34 Kowalskyy Лунный Свет 91,872 pay_dun04
2025-11-26 11:26:41 Clipper Свити 15,600,000 1009#000014
2025-11-26 11:12:15 AllCash Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-11-26 10:53:51 Kowalskyy Майя 44,640 anthell02
2025-11-26 10:51:14 Крадун Unknown 0 1107#000012
2025-11-26 10:36:05 Krushyk Unknown 404,394 1160#000010
2025-11-26 10:32:55 Krushyk Unknown 0 1162#000009
2025-11-26 10:16:18 Лушник Искаженный Корень зла 0 1053#000007
2025-11-26 09:56:56 Крадун Unknown 0 1162#000006
2025-11-26 09:54:45 Kowalskyy Призрачный Амдарис 0 1053#000005
2025-11-26 09:54:11 Крадун Призрачная Гемелмез 0 1053#000004
2025-11-26 09:49:36 InverRog Пылающий клык 10,706,050 oz_dun02
2025-11-26 09:48:02 Kowalskyy Искаженный Корень зла 0 1053#000005
2025-11-26 09:47:05 Крадун Искаженный Корень зла 0 1053#000004
2025-11-26 09:43:52 HolyShirt Генерал Черепах 0 tur_d04_i
2025-11-26 09:43:27 ildar Фриони 31,900 moc_fild17
2025-11-26 09:37:49 HolyShirt Angry Student Pyuriel 750,061 gld2_prt
2025-11-26 09:37:29 HolyShirt Dark Guardian Kades 802,000 gld2_gef
2025-11-26 09:37:21 ildar Амон Ра 60,030 moc_pryd06
2025-11-26 09:34:19 Крадун Amon Ra (Nightmare) 813,243 moc_prydn2