MVP Ranking

Search

Latest 20 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-07-04 06:33:41 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_temple
2025-07-04 06:25:06 ДасукиОни Unknown 0 ant_d02_i
2025-07-04 06:22:30 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_lava
2025-07-04 06:21:38 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_grass
2025-07-04 06:18:43 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_venom
2025-07-04 06:17:07 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_soul
2025-07-04 06:13:12 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_death
2025-07-04 06:12:53 DelatNehren Дрейк 154,548 treasure02
2025-07-04 06:06:32 НеотвратимыйПердежВлужу Unknown 0 bl_ice
2025-07-04 06:06:23 DelatNehren Пылающий клык 10,706,050 oz_dun02
2025-07-04 05:59:01 Рвач Валькирия Регинлейв 5,700,403 odin_past
2025-07-04 05:58:17 Рвач Валькирия Ингрид 5,684,138 odin_past
2025-07-04 05:57:50 Рвач Золотая Королева Скараба 302,555 dic_dun03
2025-07-04 05:50:50 Рвач Веспер 64,935 jupe_core
2025-07-04 05:42:09 Рвач Сумрачный Призрак 702,000 ra_san05
2025-07-04 05:41:20 Рвач Золотой Жук 51,030 prt_sewb4
2025-07-04 05:40:43 Рвач Киель-Д-01 585,000 kh_dun02
2025-07-04 05:38:58 Рвач Разъяренный Дракула 156,240 gef_d01_i
2025-07-04 05:37:44 Рвач Ктулланукс Иллюзии 0 ice_d03_i
2025-07-04 05:36:50 Рвач Сияющий Мишка 166,400 ein_d02_i